主體 | 品牌 Honor 型號 BLN-AL10 傳播名 榮耀暢玩 6X 制式 全網通版本 上市時間 2016年10月 外觀設計 直板 智能手機 是 操作系統 華為 EMUI 4.1 + Android 6.0 用戶界面 華為 EMUI 4.1 CPU型號 Hisilicon Kirin 655 CPU核數 八核 CPU主頻 4*2.1GHz+4*1.7GHz GPU Mali T830-MP2 雙卡 支持 鍵盤類型 虛擬鍵盤 輸入方式 百度輸入法華為版,華為Swype輸入法等 安全功能 騷擾攔截、病毒查殺、權限管理等功能 特色功能 拍照大光圈、主題下載、省電管理、通知管理,華為應用市場,游戲中心等特色功能 |
---|---|
網絡 | 4G網絡制式 移動4G(TD-LTE)/聯通4G(TD-LTE/LTE FDD)/電信4G(TD-LTE/LTE FDD) 3G網絡制式 移動3G(TD-SCDMA)/聯通3G(WCDMA)/電信3G(CDMA2000) 2G網絡制式 移動2G(GSM)/聯通2G(GSM)/電信2G(CDMA 1X) 網絡制式 支持移動/聯通/電信 4G/3G/2G。備注:卡槽1、2可任意切換為主卡、副卡;不能同時使用2張電信卡。 網絡頻率 TD-LTE:B39/B40/B41;LTE FDD:B1/B3;TD-SCDMA:B34/B39;WCDMA:B1/B2(漫游)/B5(漫游)/B8;CDMA:BC0;GSM:B2(漫游)/B3/B8/B5(漫游)。備注: 不能同時支持兩張CDMA卡;各個地區的網絡和頻段可能有所不同,具體取決于當地運營商以及您所在的位置 數據業務 TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000/EDGE/GPRS/CDMA 1X 瀏覽器 華為瀏覽器 |
屏幕 | 屏幕尺寸 5.5英寸 屏幕色彩 1670萬色 屏幕類型 IPS 分辨率 1920*1080 觸摸屏 支持十點觸控 屏幕像素密度PPI 403 |
存儲 | 運行內存(RAM) 3GB(備注:可使用的內存容量小于此值,因為手機軟件占用的空間) 機身內存(ROM) 32GB(備注:可使用的內存容量小于此值,因為手機軟件占用的空間) 用戶可用空間(ROM) 約22GB 存儲卡類型 MicroSD(TF) 最大支持擴展 最高支持128GB(非標配) |
攝像功能 | 主攝像頭 1200萬+200萬 副攝像頭 800萬 傳感器類型 CMOS 閃光燈 支持 視頻拍攝 支持(主攝像頭支持1080p攝像、專業錄像;主/副攝像頭支持美膚錄像、延遲攝影) 連拍功能 支持 變焦模式 數碼變焦 拍攝模式 大光圈、美妝、魅我、專業拍照、十級美膚拍照、全景、HDR、美食、流光快門、水印、有聲照片、文檔校正、慢動作 自動對焦 支持(主攝像頭支持PDAF快速對焦) 聲控拍照 支持 有聲拍照 支持 拍照優化 支持 人臉識別 支持 笑臉抓拍 支持 照片分辨率 最大支持3968*2976像素照片拍攝 |
娛樂功能 | 音頻文件格式 mp3、mp4、3gp、ogg、amr、aac、flac、wav、midi 圖片格式 *.png、*.gif(靜態)、*.jpg、*.bmp 視頻播放 支持 音效 華為自研SWS音效處理技術 電子書 支持(需要下載第三方應用) 收音機 支持 3D圖像加速 支持 彩信功能 支持 內置游戲 支持(需要下載第三方應用) Flash播放 需用戶自行下載安裝Adobe Flash Player軟件 |
傳輸功能 | WLAN 支持 Wi-Fi功能 支持2.4G,802.11 b/g/n Wi-Fi熱點 支持 WLAN Direct 支持 WiFi Direct 支持 多屏互動 支持 藍牙 支持 USB USB2.0 GPS 支持 導航軟件 支持 蜂窩網絡定位 支持 WLAN網絡定位 支持 |
個人助理 | 云服務 云同步、云備份、手機找回 Office 內置WPS Office,支持OFFICE文檔查看和編輯,支持pdf文檔查看,支持zip解壓和壓縮等 電子郵件 支持 計算器 支持 鬧鐘 支持 錄音 支持 后臺操作 支持 后臺QQ 支持 實用工具 鏡子,天氣,計算器,手電筒,指南針等 特色應用 大光圈拍照 |
通話和信息功能 | 語音 VoLTE(僅移動),CSFB,SrLTE 鈴音類型 MIDI,MP3,AMR-NB,OGG,AAC 彩信 支持 |
其他 | 電池類型 鋰聚合物電池 電池容量 3340mAh(典型容量)/3270mAh(額定容量) 理論待機時間 待機上限時間:650小時。備注:上述數據為實驗室數據,實際待機和通話時間,視當地的實際網絡情況和使用習慣而有所不同 理論通話時間 理論通話時間:23小時。備注:上述數據為實驗室數據,實際待機和通話時間,視當地的實際網絡情況和使用習慣而有所不同 理論使用時間 視頻播放:約12小時(1080P,手機默認亮度取消自動調節,手機自帶華為播放器,耳機模式 );音樂播放:約90小時(手機自帶華為音樂播放器,耳機模式);游戲時間:約7小時(手機默認亮度取消自動調節,耳機模式 )。注:取決于使用習慣和網絡狀況 數據線接口 USB2.0 耳機接口 3.5mm標準耳機孔 SIM卡類型 Nano SIM卡;卡槽1(內卡槽)、卡槽2(外卡槽)可任意切換為主卡、副卡??ú?(外卡槽)支持Nano SIM和microSD二選一 軟件升級 HOTA在線升級 單手操作UI 支持 字體大小設置 支持 語音助手 支持 語言 簡體中文,繁體中文,英文等 軟件名稱 華為終端智能設備人機交互通信軟件V2.0 機身尺寸 150.9*76.2*8.2 機身重量 約162g(含電池) |
點擊頁面上方“加入購物車”按鈕或頁面下拉時頂部導航上的“加入購物車”按鈕將商品加入購物車,再點擊頁面右上角的“購物車”前往購物車頁面進行結算。
點擊“收藏按鈕”后,提示“該商品已經成功的加入了您的收藏夾”代表收藏成功,您可在“用戶中心”中的我的收藏查看所有收藏商品。
您可撥打中復電訊客服中心400-111-6591與客服人員溝通,或登錄中復電訊商城,在“我的訂單” ->“申請退換貨”處按提示操作進行退換貨流程,中復電訊會安排工作人員與您進行退換貨質量確認并辦理相關事宜。
100%
五星評價率
暫時還沒有任何用戶評論